Mitsubishi - PAJERO PININ
Omschrijving
RDW Kenteken 01GXPZ hoort bij een Mitsubishi PAJERO PININ. Deze personenauto van bouwjaar 2001 heeft een benzinemotor met een vermogen van 95kw (127,40PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €(niet ingesteld) en de APK vervaldatum is 24-04-2021.
Algemene gegevens
Kenteken: | 01GXPZ |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Mitsubishi |
Handelsbenaming: | PAJERO PININ |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 9,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 12,2 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 8,0 l/100km |
Netto vermogen: | 95 kW |
CO2 uitstoot: | 227 g/km |
Milieuclassificatie: | 3 |
Cilinderinhoud: | 1999 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | G |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 244 |
Massa Ledig Voertuig: | 1365 kg |
Massa Rijklaar: | 1465 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1890 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1890 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 732 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1500 kg |
Eerste Kleur: | Groen |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €6.333,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 24-04-2001 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 24-04-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 24-04-2001 |
Datum Tenaamstelling: | 04-10-2018 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*98/14*0123*01 |
Uitvoering: | LKK77NN15 |
Variant: | H221 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 1 |