Honda - CIVIC 2 DR
Omschrijving
RDW Kenteken 01GXHV hoort bij een Honda CIVIC 2 DR. Deze personenauto van bouwjaar 2001 heeft een benzinemotor met een vermogen van 88kw (118,01PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €(niet ingesteld) en de APK vervaldatum is 10-10-2021.
Algemene gegevens
Kenteken: | 01GXHV |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Honda |
Handelsbenaming: | CIVIC 2 DR |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | coupe |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,3 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,7 l/100km |
Netto vermogen: | 88 kW |
CO2 uitstoot: | 168 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1668 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | C |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 263 |
Massa Ledig Voertuig: | 1073 kg |
Massa Rijklaar: | 1173 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1570 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1570 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 500 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1200 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €4.621,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 12-04-2001 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 10-10-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 12-04-2001 |
Datum Tenaamstelling: | 09-07-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e6*98/14*0080*00 |
Uitvoering: | 2 |
Variant: | 1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |