Ford - MONDEO
Omschrijving
RDW Kenteken 01GXGB hoort bij een Ford MONDEO. Deze personenauto van bouwjaar 2001 heeft een benzinemotor met een vermogen van 81kw (108,62PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €(niet ingesteld) en de APK vervaldatum is 11-07-2020.
Algemene gegevens
Kenteken: | 01GXGB |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Ford |
Handelsbenaming: | MONDEO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,6 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 11,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,6 l/100km |
Netto vermogen: | 81 kW |
CO2 uitstoot: | 182 g/km |
Milieuclassificatie: | 3 |
Cilinderinhoud: | 1798 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 275 |
Massa Ledig Voertuig: | 1296 kg |
Massa Rijklaar: | 1396 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1875 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1875 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 690 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1500 kg |
Eerste Kleur: | Geel |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €5.123,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 12-04-2001 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 11-07-2020 |
Datum Eerste Toelating: | 12-04-2001 |
Datum Tenaamstelling: | 22-08-2005 |
Wam Verzekerd: | Nee |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*98/14*0155*02 |
Uitvoering: | 5QCANB |
Variant: | CGBA1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 1 |