Renault - CLIO
Omschrijving
RDW Kenteken 01GSFX hoort bij een Renault CLIO. Deze personenauto van bouwjaar 2001 heeft een benzinemotor met een vermogen van 43kw (57,66PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €(niet ingesteld) en de APK vervaldatum is 08-02-2022.
Algemene gegevens
Kenteken: | 01GSFX |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Renault |
Handelsbenaming: | CLIO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,2 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,9 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,2 l/100km |
Netto vermogen: | 43 kW |
CO2 uitstoot: | 146 g/km |
Milieuclassificatie: | 3 |
Cilinderinhoud: | 1149 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 247 |
Massa Ledig Voertuig: | 875 kg |
Massa Rijklaar: | 975 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1440 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1440 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 485 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1100 kg |
Eerste Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €2.234,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 01-03-2001 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 08-02-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 01-03-2001 |
Datum Tenaamstelling: | 23-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. op dwarsbalk by voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*98/14*0126*17 |
Uitvoering: | BB0FBF |
Variant: | BB0F |
Vermogen Massarijklaar: | 0.04 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 1 |