Opel - ASTRA SPORTS TOURER
Omschrijving
RDW Kenteken 00SBJ7 hoort bij een Opel ASTRA SPORTS TOURER. Deze personenauto van bouwjaar 2011 heeft een benzinemotor met een vermogen van 74kw (99,24PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €25.429,00 en de APK vervaldatum is 03-09-2022.
Algemene gegevens
Kenteken: | 00SBJ7 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Opel |
Handelsbenaming: | ASTRA SPORTS TOURER |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,9 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,6 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,9 l/100km |
Netto vermogen: | 74 kW |
CO2 uitstoot: | 139 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1398 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 269 |
Massa Ledig Voertuig: | 1293 kg |
Massa Rijklaar: | 1393 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1975 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1975 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 680 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 750 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €25.429,00 |
Bruto Bpm: | €4.308,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 03-09-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 31-08-2011 |
Datum Tenaamstelling: | 01-10-2021 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | P-J/SW |
Typegoedkeuringsnummer: | e4*2007/46*0204*02 |
Uitvoering: | 1A04A2ACBNA5 |
Variant: | BB11 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |