Hymer - HC 322
Omschrijving
RDW Kenteken 00RXV1 hoort bij een Hymer HC 322. Deze personenauto van bouwjaar 2009 heeft een dieselmotor met een vermogen van 88kw (118,01PK). De oorspronkelijke catalogusprijs is €(niet ingesteld) en de APK vervaldatum is 24-08-2023.
Algemene gegevens
Kenteken: | 00RXV1 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Hymer |
Handelsbenaming: | HC 322 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | kampeerwagen |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 88 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 2287 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 5 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 404 |
Massa Ledig Voertuig: | 2640 kg |
Massa Rijklaar: | 2740 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 3300 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 3300 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 2500 kg |
Eerste Kleur: | Groen |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €10.391,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 24-08-2023 |
Datum Eerste Toelating: | 10-11-2009 |
Datum Tenaamstelling: | 01-09-2011 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op bodemplaat by r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | EG/B 003 |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0421*04 |
Uitvoering: | M4DG1G04HYC322 |
Variant: | FKF4FE |
Vermogen Massarijklaar: | 0.03 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |